Standout names from major non-US markets, ranked within their own market. Search any name above.主要非美市场精选个股,按各自市场内部排序。可在上方搜索。 ← Macro comparison宏观对比
| # | Market市场 | Sector板块 | 60d60日 | 20d20日 | Trend趋势 | Names数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼Taiwan | Materials | +33.8% | +25.3% | up上 | 5 |
| 2 | 🇹🇼Taiwan | Financials | +22.6% | +2.6% | up上 | 16 |
| 3 | 🇯🇵Japan | Information Technology | +22.1% | -5.4% | up上 | 20 |
| 4 | 🇹🇼Taiwan | Information Technology | +21.7% | -5.8% | up上 | 34 |
| 5 | 🇮🇳India | Real Estate | +19.5% | +12.9% | up上 | 6 |
| 6 | 🇪🇺Eurozone | Information Technology | +18.0% | -7.8% | up上 | 9 |
| 7 | 🇯🇵Japan | Financials | +17.7% | +5.1% | up上 | 21 |
| 8 | 🇮🇳India | Communication | +17.5% | +1.9% | up上 | 5 |
| 9 | 🇦🇺Australia | Consumer Discretionary | +16.5% | +8.0% | up上 | 3 |
| 10 | 🇦🇺Australia | Health Care | +12.5% | +10.2% | up上 | 5 |
| 11 | 🇪🇺Eurozone | Financials | +11.1% | +2.1% | up上 | 43 |
| 12 | 🇮🇳India | Health Care | +9.9% | +5.1% | up上 | 13 |
| 13 | 🇬🇧United Kingdom | Information Technology | +9.7% | +2.9% | up上 | 11 |
| 14 | 🇪🇺Eurozone | Energy | +8.1% | +6.9% | up上 | 5 |
| 15 | 🇪🇺Eurozone | Consumer Staples | +7.4% | +4.0% | up上 | 11 |
| 16 | 🇬🇧United Kingdom | Consumer Staples | +7.3% | +2.1% | up上 | 20 |
| 17 | 🇦🇺Australia | Industrials | +7.1% | +1.9% | up上 | 5 |
| 18 | 🇯🇵Japan | Consumer Discretionary | +6.8% | +6.4% | up上 | 25 |
| 19 | 🇪🇺Eurozone | Health Care | +6.7% | +5.1% | up上 | 17 |
| 20 | 🇰🇷South Korea | Information Technology | +6.3% | -23.6% | up上 | 8 |
| 21 | 🇪🇺Eurozone | Utilities | +6.1% | +3.3% | up上 | 11 |
| 22 | 🇮🇳India | Consumer Discretionary | +5.9% | +1.5% | up上 | 21 |
| 23 | 🇦🇺Australia | Financials | +4.4% | +4.0% | up上 | 11 |
| 24 | 🇬🇧United Kingdom | Financials | +4.2% | +1.8% | up上 | 118 |
| 25 | 🇮🇳India | Industrials | +3.5% | -3.3% | up上 | 22 |
| 26 | 🇯🇵Japan | Consumer Staples | +3.2% | +5.8% | up上 | 11 |
| 27 | 🇪🇺Eurozone | Materials | +2.1% | -1.1% | up上 | 10 |
| 28 | 🇬🇧United Kingdom | Real Estate | +1.9% | +2.8% | up上 | 20 |
| 29 | 🇹🇼Taiwan | Communication | +1.9% | -2.9% | up上 | 3 |
| 30 | 🇮🇳India | Financials | +1.7% | +0.3% | up上 | 34 |
| 31 | 🇰🇷South Korea | Energy | +1.4% | +12.3% | up上 | 3 |
| 32 | 🇪🇺Eurozone | Consumer Discretionary | +1.2% | -2.3% | up上 | 13 |
| 33 | 🇰🇷South Korea | Consumer Discretionary | +1.2% | -15.1% | down下 | 7 |
| 34 | 🇬🇧United Kingdom | Communication | +0.8% | +0.6% | up上 | 15 |
| 35 | 🇬🇧United Kingdom | Industrials | +0.0% | +1.0% | up上 | 51 |
| 36 | 🇯🇵Japan | Industrials | +0.0% | +0.2% | up上 | 43 |
| 37 | 🇦🇺Australia | Real Estate | -0.8% | -1.6% | down下 | 4 |
| 38 | 🇪🇺Eurozone | Communication | -0.9% | -1.7% | down下 | 8 |
| 39 | 🇬🇧United Kingdom | Energy | -1.2% | -0.1% | down下 | 7 |
| 40 | 🇪🇺Eurozone | Industrials | -1.4% | -2.8% | up上 | 30 |
| 41 | 🇬🇧United Kingdom | Consumer Discretionary | -1.4% | +1.3% | up上 | 39 |
| 42 | 🇯🇵Japan | Communication | -1.7% | +4.1% | up上 | 10 |
| 43 | 🇮🇳India | Information Technology | -2.1% | +2.9% | down下 | 10 |
| 44 | 🇮🇳India | Energy | -2.3% | -1.2% | down下 | 8 |
| 45 | 🇬🇧United Kingdom | Health Care | -2.5% | +1.0% | down下 | 11 |
| 46 | 🇹🇼Taiwan | Industrials | -2.5% | +0.4% | up上 | 7 |
| 47 | 🇯🇵Japan | Materials | -3.0% | -4.2% | up上 | 13 |
| 48 | 🇯🇵Japan | Health Care | -3.1% | +1.4% | up上 | 11 |
| 49 | 🇰🇷South Korea | Consumer Staples | -3.3% | +2.9% | up上 | 4 |
| 50 | 🇮🇳India | Consumer Staples | -4.3% | -1.3% | down下 | 12 |
| 51 | 🇬🇧United Kingdom | Utilities | -5.3% | +1.1% | down下 | 9 |
| 52 | 🇦🇺Australia | Communication | -5.6% | -0.3% | down下 | 3 |
| 53 | 🇮🇳India | Utilities | -5.7% | -1.8% | up上 | 8 |
| 54 | 🇮🇳India | Materials | -5.9% | -2.6% | down下 | 21 |
| 55 | 🇰🇷South Korea | Financials | -6.2% | -2.3% | up上 | 13 |
| 56 | 🇯🇵Japan | Utilities | -6.9% | +1.4% | down下 | 4 |
| 57 | 🇯🇵Japan | Real Estate | -7.3% | +6.7% | down下 | 7 |
| 58 | 🇦🇺Australia | Materials | -8.4% | -11.2% | down下 | 8 |
| 59 | 🇯🇵Japan | Energy | -9.8% | +2.8% | down下 | 3 |
| 60 | 🇰🇷South Korea | Communication | -10.3% | -8.2% | down下 | 6 |
| 61 | 🇬🇧United Kingdom | Materials | -10.5% | -7.9% | down下 | 17 |
| 62 | 🇰🇷South Korea | Health Care | -19.3% | -9.8% | down下 | 6 |
| 63 | 🇰🇷South Korea | Industrials | -19.9% | -20.1% | down下 | 27 |
Each card is ranked against its own market. Click for details.每张卡片都相对自身市场排序。点击查看详情。