⚠️ China Special Situations中国特殊情景
Unlock queue · inquiry letters · earnings pre-announcements · ST watch · buybacks · pledge stress · block-trade anomalies — context only解禁日历 · 问询函 · 业绩预告 · ST观察 · 回购 · 质押压力 · 大宗交易异常——仅供参考 · as of截至 2026-07-17
| Ticker代码 | Name名称 | Unlock Date解禁日期 | Type类型 | Float % of Pre-Unlock占解禁前流通% |
|---|---|---|---|---|
| 301499.SZ | 维科精密 |
2026-07-21
Q3Stagflation滞胀contracting收缩mid中期-cycle周期
|
首发原股东限售股份 | 300.0% ! |
| 920007.SS | 酉立智能 |
2026-08-10
Q3Stagflation滞胀contracting收缩mid中期-cycle周期
|
公开发行原股东限售股份,公开发行战略配售股份 | 299.4% ! |
| 920005.SS | 鼎佳精密 |
2026-07-31
Q3Stagflation滞胀contracting收缩mid中期-cycle周期
|
公开发行原股东限售股份,公开发行战略配售股份 | 286.0% ! |
| 300904.SZ | 威力传动 |
2026-08-10
Q3Stagflation滞胀contracting收缩mid中期-cycle周期
|
首发原股东限售股份 | 231.0% ! |
| 920101.SS | 志高机械 |
2026-08-14
Q3Stagflation滞胀contracting收缩mid中期-cycle周期
|
公开发行原股东限售股份,公开发行战略配售股份 | 220.5% ! |
| 301609.SZ | 山大电力 |
2026-07-23
Q3Stagflation滞胀contracting收缩mid中期-cycle周期
|
首发原股东限售股份,首发战略配售股份 | 210.6% ! |
| 300140.SZ | 节能环境 |
2026-07-20
Q3Stagflation滞胀contracting收缩mid中期-cycle周期
|
定向增发机构配售股份 | 203.4% ! |
| 301373.SZ | 凌玮科技 |
2026-08-10
Q3Stagflation滞胀contracting收缩mid中期-cycle周期
|
追加承诺限售股份上市流通 | 163.6% ! |
Showing top 8 of显示前8条,共 25
| Ticker代码 | Name名称 | Type预告类型 | Change %变动幅度 | Period报告期 |
|---|---|---|---|---|
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 预增 | 265430.3% | 20260630 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 预增 | 68299.0% | 20260630 |
| 688308.SS | 欧科亿 | 预增 | 50196.6% | 20260630 |
| 002368.SZ | 太极股份 | 增亏 | -31094.4% | 20260630 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 预增 | 30173.0% | 20260630 |
| 300390.SZ | 天华新能 | 预增 | 29819.0% | 20260331 |
| 002368.SZ | 太极股份 | 首亏 | -28666.9% | 20260630 |
| 600212.SS | 绿能慧充 | 首亏 | -22622.5% | 20260630 |
| Ticker代码 | Name名称 | Plan (¥100M)计划规模(亿) | Done (¥100M)已完成(亿) | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 61.28 | 61.28 | 实施中 |
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 58.80 | 58.80 | 实施中 |
| 600690.SS | 海尔智家 | 14.88 | 14.88 | 实施中 |
| 605499.SS | 东鹏饮料 | 10.39 | 10.39 | 实施中 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 10.00 | 10.00 | 实施中 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 8.55 | 8.55 | 实施中 |
| 600276.SS | 恒瑞医药 | 8.38 | 8.38 | 实施中 |
| 300347.SZ | 泰格医药 | 8.24 | 8.24 | 实施中 |
| Ticker代码 | Name名称 | Pledge %质押比例 | Mktcap (¥100M)质押市值(亿) |
|---|---|---|---|
| 600370.SS | *ST三房 | 81.3% | 71.6 |
| 000567.SZ | 海德股份 | 75.1% | 94.2 |
| 002485.SZ | ST雪发 | 68.5% | 15.7 |
| 603132.SS | 金徽股份 | 66.2% | 94.9 |
| 000688.SZ | 国城矿业 | 66.2% | 218.0 |
| 000020.SZ | 深华发A | 64.1% | 16.1 |
| 600400.SS | 红豆股份 | 59.9% | 32.7 |
| 600280.SS | 中央商场 | 56.9% | 24.7 |
history accrues from 2026-07 forward
| Ticker代码 | Name名称 | Chg%涨跌幅 |
|---|---|---|
| 688496.SS | *ST清越 | 19.77% |
| 300716.SZ | *ST泉为 | 19.07% |
| 300338.SZ | *ST开元 | 10.21% |
| 301139.SZ | *ST元道 | 10.08% |
| 603789.SS | ST星农 | 10.08% |
| 000078.SZ | ST海王 | 10.07% |
| 600180.SS | *ST瑞茂 | 10.00% |
| 002175.SZ | *ST东智 | 9.96% |
| Ticker代码 | Avg Prem%平均溢价 | Amount (¥100M)金额(亿) | Count笔数 | Last最近日期 |
|---|---|---|---|---|
| 920819.SS | +30.1% | 0.00 | 1 | 2026-07-17 |
| 300274.SZ | +26.9% | 0.21 | 1 | 2026-07-13 |
| 300811.SZ | +19.7% | 1.00 | 2 | 2026-07-13 |
| 002138.SZ | +16.2% | 0.22 | 1 | 2026-07-15 |
| 000338.SZ | +14.9% | 0.18 | 1 | 2026-07-15 |
| 920873.SS | +12.9% | 0.06 | 4 | 2026-07-17 |
| 600663.SS | +10.2% | 3.80 | 1 | 2026-07-17 |
| 603132.SS | +9.9% | 0.06 | 1 | 2026-07-17 |
| Ticker代码 | Avg Disc%平均折价 | Amount (¥100M)金额(亿) | Count笔数 | Last最近日期 |
|---|---|---|---|---|
| 920247.SS | -32.2% | 0.03 | 2 | 2026-06-30 |
| 920261.SS | -30.7% | 0.02 | 2 | 2026-07-14 |
| 688535.SS | -29.9% | 0.06 | 1 | 2026-07-09 |
| 688635.SS | -28.1% | 0.10 | 1 | 2026-07-08 |
| 688692.SS | -26.6% | 0.09 | 1 | 2026-07-08 |
| 688262.SS | -26.2% | 0.03 | 1 | 2026-06-30 |
| 301226.SZ | -25.7% | 0.20 | 2 | 2026-07-10 |
| 301210.SZ | -25.0% | 0.04 | 1 | 2026-07-03 |
Whole-market annual goodwill aggregates — macro context for impairment risk across A-share universe.全市场年度商誉汇总——A股商誉减值风险的宏观背景。