Pick Lab · Display-only · ACCRUINGPick Lab · 仅展示 · 累积中
23 shadow books running on forward ledgers — measured against a random-control yardstick before any book earns operator attention. All data is display-only; nothing here drives live selection or gating.23个影子书在前向账本上运行 — 在任何书获得操作员关注之前,均与随机控制基准对比衡量。所有数据仅供展示;这里没有任何内容驱动实时选股或门控。
As of截至 2026-07-15 · Built生成时间 2026-07-17 02:35 UTC
| Book书本 | Fam族 | Status状态 | N firesN触发 | N openN开放 | Dates日期 | Mo span月跨 | WR21 absWR21绝对 | WR21 excWR21超额 | Med exc21中位超额21 | MFE medMFE中位 | MAE medMAE中位 | Asym非对称 | NAV exc cumNAV累积超额 | Max DD最大回撤 | vs Rand对比随机 | vs Univ对比全市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1D Pure (velocity gate) 1日纯速 (动能门) | A | ACCRUING 累积中 | 19 | 19 | 2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A 1D Regime-filtered 1日制度过滤 | A | ACCRUING 累积中 | 20 | 20 | 2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A 1D Sector-heat 1日板块热度 | A | ACCRUING 累积中 | 19 | 19 | 2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A 1D Blastoff (3D gate miss) 1日起飞 (3日门遗漏) | A | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B Breakout + Volume 突破+量能 | B | ACCRUING 累积中 | 4 | 4 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B Residual Momentum (no gate) 残差动能 (无门控) | B | ACCRUING 累积中 | 12 | 12 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B On-the-Run Pullback 热门板块回调 | B | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B High Base / Squeeze 高位基建/盘整 | B | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C Deep Washout + Structure 深度洗盘+结构 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C Sector Trough / Recovery 板块底部/复苏 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C Clean Washout (quality screen) 优质洗盘 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D EDGE Pure (no gate) 纯EDGE (无门控) | D | ACCRUING 累积中 | 12 | 12 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D EDGE × 1D Grid EDGE×1日网格 | D | ACCRUING 累积中 | 16 | 16 | 2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D Quality Pullback 优质回调 | D | ACCRUING 累积中 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E Beta Squeeze Beta压缩 | E | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E Revision Acceleration 预测加速上修 | E | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| F Flagship (no oscillator gate) 旗舰 (无振荡器门控) | F | ACCRUING 累积中 | 16 | 16 | 3 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| F Flagship T3/T4 (early tiers) 旗舰T3/T4 (早期档位) | F | ACCRUING 累积中 | 16 | 16 | 2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| F Topping Avoid (INVERSE) 顶部规避 (反向) (AVOID — inverse)(规避 — 反向) | F | ACCRUING 累积中 | 3 | 3 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| F Random Control 随机基准 (yardstick)(基准) | F | ACCRUING 累积中 | 35 | 35 | 3 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| G Flow Leader (Board A — recurrence) 资金领头 (A板 — 出现频率) | G | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| G Flow Washout Turn (Board B — inflection) 资金洗盘转机 (B板 — 转折) | G | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| H Leader Radar Precipice (pre-breakaway alert) 领导雷达临界 (突破前预警) | H | ACCRUING 累积中 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| H Leader Radar Onset (BREAKAWAY entry) 领导雷达起爆 (突破入场) | H | ACCRUING 累积中 | 3 | 3 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
Books 1–4 price the flagship gate's speed cost — names whose 1D oscillators crossed before the 2D/3D gate prints. First operator read clock: 2026-08-20. Family A ruler: 21-day SPY-excess.书1–4定价旗舰门控的速度成本 — 1日振荡器在2D/3D门印发前穿越的名称。第一次操作员读取时钟:2026-08-20。A族标尺:21日SPY超额。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc21日超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| FCX | 2026-07-15 | — | open |
| WMB | 2026-07-15 | — | open |
| VST | 2026-07-15 | — | open |
| ORCL | 2026-07-15 | — | open |
| ETN | 2026-07-15 | — | open |
| WY | 2026-07-15 | — | open |
| IRM | 2026-07-15 | — | open |
| ROST | 2026-07-13 | — | open |
| SATS | 2026-07-13 | — | open |
| EQIX | 2026-07-13 | — | open |
| GM | 2026-07-13 | — | open |
| NUE | 2026-07-13 | — | open |
| QCOM | 2026-07-13 | — | open |
| STLD | 2026-07-13 | — | open |
| MS | 2026-07-13 | — | open |
| TGT | 2026-07-13 | — | open |
| COST | 2026-07-13 | — | open |
| F | 2026-07-13 | — | open |
| CCI | 2026-07-13 | — | open |
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc21日超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| HWM | 2026-07-15 | — | open |
| GS | 2026-07-15 | — | open |
| JCI | 2026-07-15 | — | open |
| FCX | 2026-07-15 | — | open |
| IRM | 2026-07-15 | — | open |
| DG | 2026-07-15 | — | open |
| D | 2026-07-15 | — | open |
| HON | 2026-07-15 | — | open |
| STLD | 2026-07-13 | — | open |
| ROST | 2026-07-13 | — | open |
| NUE | 2026-07-13 | — | open |
| CSCO | 2026-07-13 | — | open |
| WBD | 2026-07-13 | — | open |
| TGT | 2026-07-13 | — | open |
| GM | 2026-07-13 | — | open |
| EQIX | 2026-07-13 | — | open |
| MS | 2026-07-13 | — | open |
| EIX | 2026-07-13 | — | open |
| EA | 2026-07-13 | — | open |
| F | 2026-07-13 | — | open |
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc21日超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| SATS | 2026-07-15 | — | open |
| HWM | 2026-07-15 | — | open |
| WMB | 2026-07-15 | — | open |
| ECHO | 2026-07-15 | — | open |
| DIS | 2026-07-15 | — | open |
| VST | 2026-07-15 | — | open |
| GS | 2026-07-15 | — | open |
| JPM | 2026-07-15 | — | open |
| TGT | 2026-07-15 | — | open |
| DG | 2026-07-15 | — | open |
| COST | 2026-07-15 | — | open |
| MS | 2026-07-13 | — | open |
| JCI | 2026-07-13 | — | open |
| D | 2026-07-13 | — | open |
| DHR | 2026-07-13 | — | open |
| CEG | 2026-07-13 | — | open |
| EIX | 2026-07-13 | — | open |
| PCG | 2026-07-13 | — | open |
| HON | 2026-07-13 | — | open |
No picks today for this book.今日此书无选择。
Book 19 (Topping Avoid, INVERSE) — cycle_state TOP WATCH / ROLLING OVER or high RSI in take-profit sectors. Scored as avoid-accuracy: expected negative 21d excess. Do NOT treat these as buy signals.书19(顶部规避,反向)— 周期状态TOP WATCH / ROLLING OVER或止盈板块高RSI。评分为规避准确性:预期负21日超额。切勿将这些视为买入信号。
Select a book to view today's picks and recently graded fires.选择一本书查看今日选择和最近评级触发。
Ruler标尺: 21d_spy_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| FCX | 2026-07-15 | — | open |
| WMB | 2026-07-15 | — | open |
| VST | 2026-07-15 | — | open |
| ORCL | 2026-07-15 | — | open |
| ETN | 2026-07-15 | — | open |
| WY | 2026-07-15 | — | open |
| IRM | 2026-07-15 | — | open |
| ROST | 2026-07-13 | — | open |
| SATS | 2026-07-13 | — | open |
| EQIX | 2026-07-13 | — | open |
| GM | 2026-07-13 | — | open |
| NUE | 2026-07-13 | — | open |
| QCOM | 2026-07-13 | — | open |
| STLD | 2026-07-13 | — | open |
| MS | 2026-07-13 | — | open |
| TGT | 2026-07-13 | — | open |
| COST | 2026-07-13 | — | open |
| F | 2026-07-13 | — | open |
| CCI | 2026-07-13 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| HWM | 2026-07-15 | — | open |
| GS | 2026-07-15 | — | open |
| JCI | 2026-07-15 | — | open |
| FCX | 2026-07-15 | — | open |
| IRM | 2026-07-15 | — | open |
| DG | 2026-07-15 | — | open |
| D | 2026-07-15 | — | open |
| HON | 2026-07-15 | — | open |
| STLD | 2026-07-13 | — | open |
| ROST | 2026-07-13 | — | open |
| NUE | 2026-07-13 | — | open |
| CSCO | 2026-07-13 | — | open |
| WBD | 2026-07-13 | — | open |
| TGT | 2026-07-13 | — | open |
| GM | 2026-07-13 | — | open |
| EQIX | 2026-07-13 | — | open |
| MS | 2026-07-13 | — | open |
| EIX | 2026-07-13 | — | open |
| EA | 2026-07-13 | — | open |
| F | 2026-07-13 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| SATS | 2026-07-15 | — | open |
| HWM | 2026-07-15 | — | open |
| WMB | 2026-07-15 | — | open |
| ECHO | 2026-07-15 | — | open |
| DIS | 2026-07-15 | — | open |
| VST | 2026-07-15 | — | open |
| GS | 2026-07-15 | — | open |
| JPM | 2026-07-15 | — | open |
| TGT | 2026-07-15 | — | open |
| DG | 2026-07-15 | — | open |
| COST | 2026-07-15 | — | open |
| MS | 2026-07-13 | — | open |
| JCI | 2026-07-13 | — | open |
| D | 2026-07-13 | — | open |
| DHR | 2026-07-13 | — | open |
| CEG | 2026-07-13 | — | open |
| EIX | 2026-07-13 | — | open |
| PCG | 2026-07-13 | — | open |
| HON | 2026-07-13 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_spy_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| EA | 2026-07-15 | — | open |
| BNY | 2026-07-15 | — | open |
| MS | 2026-07-15 | — | open |
| BLK | 2026-07-15 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| SNDK | 2026-07-13 | — | open |
| MU | 2026-07-13 | — | open |
| WDC | 2026-07-13 | — | open |
| STLD | 2026-07-13 | — | open |
| AMAT | 2026-07-13 | — | open |
| ROST | 2026-07-13 | — | open |
| STX | 2026-07-13 | — | open |
| NUE | 2026-07-13 | — | open |
| INTC | 2026-07-13 | — | open |
| CAT | 2026-07-13 | — | open |
| MAR | 2026-07-13 | — | open |
| LRCX | 2026-07-13 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_spy_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_abs_reversion_capture_mfe_mae
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_abs_reversion_capture_mfe_mae
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_abs_reversion_capture_mfe_mae
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_spy_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| MU | 2026-07-13 | — | open |
| SNDK | 2026-07-13 | — | open |
| WDC | 2026-07-13 | — | open |
| NUE | 2026-07-13 | — | open |
| ROST | 2026-07-13 | — | open |
| STLD | 2026-07-13 | — | open |
| AMAT | 2026-07-13 | — | open |
| SATS | 2026-07-13 | — | open |
| STX | 2026-07-13 | — | open |
| TJX | 2026-07-13 | — | open |
| CAT | 2026-07-13 | — | open |
| VRT | 2026-07-13 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| GS | 2026-07-15 | — | open |
| HWM | 2026-07-15 | — | open |
| FCX | 2026-07-15 | — | open |
| IRM | 2026-07-15 | — | open |
| NUE | 2026-07-13 | — | open |
| ROST | 2026-07-13 | — | open |
| STLD | 2026-07-13 | — | open |
| SATS | 2026-07-13 | — | open |
| WBD | 2026-07-13 | — | open |
| CSCO | 2026-07-13 | — | open |
| MS | 2026-07-13 | — | open |
| EQIX | 2026-07-13 | — | open |
| TXN | 2026-07-13 | — | open |
| TGT | 2026-07-13 | — | open |
| GM | 2026-07-13 | — | open |
| QCOM | 2026-07-13 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| CL | 2026-07-15 | — | open |
| CASY | 2026-07-15 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_spy_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_spy_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| CL | 2026-07-15 | — | open |
| LYV | 2026-07-15 | — | open |
| TRGP | 2026-07-15 | — | open |
| SPG | 2026-07-14 | — | open |
| ROST | 2026-07-13 | — | open |
| TJX | 2026-07-13 | — | open |
| SNDK | 2026-07-13 | — | open |
| SATS | 2026-07-13 | — | open |
| ABNB | 2026-07-13 | — | open |
| AAPL | 2026-07-13 | — | open |
| GOOGL | 2026-07-13 | — | open |
| FCX | 2026-07-13 | — | open |
| MA | 2026-07-13 | — | open |
| EQIX | 2026-07-13 | — | open |
| GM | 2026-07-13 | — | open |
| ADM | 2026-07-13 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| AAPL | 2026-07-15 | — | open |
| AMZN | 2026-07-15 | — | open |
| HWM | 2026-07-15 | — | open |
| ADM | 2026-07-15 | — | open |
| XOM | 2026-07-15 | — | open |
| CVX | 2026-07-15 | — | open |
| BLK | 2026-07-15 | — | open |
| T | 2026-07-15 | — | open |
| WBD | 2026-07-13 | — | open |
| SBUX | 2026-07-13 | — | open |
| KO | 2026-07-13 | — | open |
| OKE | 2026-07-13 | — | open |
| CEG | 2026-07-13 | — | open |
| CVNA | 2026-07-13 | — | open |
| KR | 2026-07-13 | — | open |
| TTD | 2026-07-13 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess_avoid_accuracy
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| MPC | 2026-07-13 | — | open |
| PSX | 2026-07-13 | — | open |
| VLO | 2026-07-13 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| AZO | 2026-07-15 | — | open |
| BA | 2026-07-15 | — | open |
| CCI | 2026-07-15 | — | open |
| EBAY | 2026-07-15 | — | open |
| GOOGL | 2026-07-15 | — | open |
| JPM | 2026-07-15 | — | open |
| NEM | 2026-07-15 | — | open |
| SPG | 2026-07-15 | — | open |
| UNH | 2026-07-15 | — | open |
| V | 2026-07-15 | — | open |
| WEC | 2026-07-15 | — | open |
| AAPL | 2026-07-14 | — | open |
| COST | 2026-07-14 | — | open |
| D | 2026-07-14 | — | open |
| EQT | 2026-07-14 | — | open |
| ESS | 2026-07-14 | — | open |
| EXR | 2026-07-14 | — | open |
| HWM | 2026-07-14 | — | open |
| MDT | 2026-07-14 | — | open |
| O | 2026-07-14 | — | open |
| OKE | 2026-07-14 | — | open |
| ORLY | 2026-07-14 | — | open |
| WFC | 2026-07-14 | — | open |
| AEE | 2026-07-13 | — | open |
| APH | 2026-07-13 | — | open |
| CB | 2026-07-13 | — | open |
| CMI | 2026-07-13 | — | open |
| DIS | 2026-07-13 | — | open |
| DOW | 2026-07-13 | — | open |
| EIX | 2026-07-13 | — | open |
Ruler标尺: 21d_spy_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_abs_reversion_capture_mfe_mae
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_spy_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_spy_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | 21d exc ret21日超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|
| CRWD | 2026-07-15 | — | open |
| DDOG | 2026-07-15 | — | open |
| PYPL | 2026-07-15 | — | open |
As of截至 2026-07-15
Stocks washed out on the slow frame, first daily up-tick today. Watch — don't chase.慢框架超跌、当日日线首现回升的股票。观察为主,勿追高。
Showing top 30 of显示前30,共 45 by liquidity按流动性排序
| Ticker代码 | Sector板块 | Close收盘 | Slow frame慢框架 | Daily日线 | Liquidity流动性 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Communication Services | $370.92 | washed out深度超跌 (K 27) | turned up today今日上穿 | $9.8B |
| GOOG | Communication Services | $370.21 | washed out深度超跌 (K 27) | turned up today今日上穿 | $7.2B |
| ORCL | Information Technology | $132.49 | washed out深度超跌 (K 0) | turned up today今日上穿 | $5.4B |
| TJX | Consumer Discretionary | $150.97 | washed out深度超跌 (K 9) | turned up today今日上穿 | $836M |
| ECHO | Communication Services | $96.57 | washed out深度超跌 (K 1) | turned up today今日上穿 | $756M |
| ARE | Real Estate | $48.70 | washed out深度超跌 (K 12) | turned up today今日上穿 | — |
| BEN | Financials | $33.63 | washed out深度超跌 (K 16) | turned up today今日上穿 | — |
| GNRC | Industrials | $226.58 | washed out深度超跌 (K 0) | turned up today今日上穿 | — |
| TDG | Industrials | $1232.18 | washed out深度超跌 (K 24) | turned up today今日上穿 | — |
| TPR | Consumer Discretionary | $140.26 | washed out深度超跌 (K 25) | turned up today今日上穿 | — |
| AGX | Industrials | $609.24 | washed out深度超跌 (K 5) | turned up today今日上穿 | — |
| ALKS | Health Care | $51.98 | washed out深度超跌 (K 29) | turned up today今日上穿 | — |
| HTLD | Industrials | $14.52 | washed out深度超跌 (K 3) | turned up today今日上穿 | — |
| HZO | Consumer Discretionary | $34.78 | washed out深度超跌 (K 5) | turned up today今日上穿 | — |
| OPLN | Industrials | $41.16 | washed out深度超跌 (K 8) | turned up today今日上穿 | — |
| MAC | Real Estate | $25.17 | washed out深度超跌 (K 28) | turned up today今日上穿 | — |
| MRCY | Industrials | $102.97 | washed out深度超跌 (K 6) | turned up today今日上穿 | — |
| MSGS | Communication Services | $390.02 | washed out深度超跌 (K 8) | turned up today今日上穿 | — |
| MWA | Industrials | $24.87 | washed out深度超跌 (K 24) | turned up today今日上穿 | — |
| PENN | Consumer Discretionary | $21.12 | washed out深度超跌 (K 27) | turned up today今日上穿 | — |
| PHIN | Consumer Discretionary | $79.53 | washed out深度超跌 (K 5) | turned up today今日上穿 | — |
| PRIM | Industrials | $90.67 | washed out深度超跌 (K 27) | turned up today今日上穿 | — |
| SABR | Consumer Discretionary | $1.76 | washed out深度超跌 (K 27) | turned up today今日上穿 | — |
| SPHR | Communication Services | $143.42 | washed out深度超跌 (K 6) | turned up today今日上穿 | — |
| STAA | Health Care | $28.50 | washed out深度超跌 (K 8) | turned up today今日上穿 | — |
| TMP | Financials | $92.93 | washed out深度超跌 (K 18) | turned up today今日上穿 | — |
| UFPT | Health Care | $245.93 | washed out深度超跌 (K 21) | turned up today今日上穿 | — |
| XPEL | Consumer Discretionary | $44.99 | washed out深度超跌 (K 15) | turned up today今日上穿 | — |
| AR | Energy | $33.58 | washed out深度超跌 (K 30) | turned up today今日上穿 | — |
| DY | Industrials | $428.77 | washed out深度超跌 (K 2) | turned up today今日上穿 | — |
First maturation ETA首次到期预计时间: 2027-01-05 (126 trading days交易日)
Long-hold grids accrue at a 126/252-day horizon. No verdict language before maturation. Ruler: 126d/252d sector-relative + SPY-excess, descriptive only.长持网格以126/252日地平线累积。到期前无结论语言。标尺:126日/252日板块相对+SPY超额,仅描述性。
As of截至 2026-07-15
No long-hold picks today for this grid.今日此网格无长持选择。
No long-hold picks today for this grid.今日此网格无长持选择。
Recent long-hold fires近期长持触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Status状态 |
|---|---|---|
| SNDK | 2026-07-13 | open |
| WDC | 2026-07-13 | open |
| NUE | 2026-07-13 | open |
| ROST | 2026-07-13 | open |
| AMAT | 2026-07-13 | open |
| TJX | 2026-07-13 | open |
| VRT | 2026-07-13 | open |
| TRGP | 2026-07-13 | open |
| AMD | 2026-07-13 | open |
| CSX | 2026-07-13 | open |
No long-hold picks today for this grid.今日此网格无长持选择。
How well has the US Buy Board identified winners before they moved? Record is measuring — first read expected ~Sep 15 2026 when cluster-unit floors are met (SA-R10). 美国买入板过去是否提前识别到赢家?记录正在累积中——首次读取预计2026年9月15日(集群单元下限达到,SA-R10)。
ACCRUING — first read ~Sep 15 2026 累积中 — 首次读取约2026年9月15日No matured rows yet. Rows accrue as 21d windows close — first read ~Sep 15 2026. 暂无成熟行。行随21日窗口关闭而累积——首次读取约2026年9月15日。
Buy-lane rows in ledger: 0 (all horizons, including immature) 买入通道账本行:0(所有地平线,含未成熟)
| Week周 | Tickers代码数 |
|---|---|
| 2026-06-15/2026-06-21 | 182 |
| 2026-06-22/2026-06-28 | 209 |
| 2026-06-29/2026-07-05 | 78 |
| 2026-07-06/2026-07-12 | 19 |
Gate suppressed: data_gap: near_miss store lacks excess_spy column 门控被抑制:data_gap: near_miss store lacks excess_spy column
Authority: display_only. All numbers from committed audit artifacts (SA-W1). Cluster-unit CIs per SA-R10. No verdict language before floor (raw n ≥25, eff. n ≥3, ≥3 calendar months). 授权:仅展示。所有数字来自已提交审计工件(SA-W1)。集群单元置信区间按SA-R10。下限(原始n≥25、有效n≥3、≥3个日历月)前无结论语言。 · As of截至 2026-07-16
23 frozen candidate pick engines run in parallel on forward ledgers. Each book fires picks nightly; those picks are graded when the horizon elapses. Nothing here drives live selection. The purpose is evidence accrual: let the data tell us which constructions are worth a formal gauntlet.23个冻结候选选股引擎在前向账本上并行运行。每本书每晚触发选择;当地平线经过时,这些选择被评级。这里没有任何内容驱动实时选股。目的是证据累积:让数据告诉我们哪些构造值得正式考验。
Every book is measured against two yardsticks: (1) the Random Control book (12 uniform-random liquid names, deterministic seed per day), visible in the scoreboard; and (2) the universe buy-anytime base rate. Every headline number is lift over both, not raw win rate.每本书均与两个基准进行比较:(1)随机控制书(12个均匀随机流动名称,每日确定性种子),在记分板中可见;以及(2)全市场随时买入基准率。每个标题数字是相对于两者的提升,而非原始胜率。
Promotion of any book beyond display-tier requires the existing gauntlet: n≥25 fires across ≥3 months, a time-preserving placebo (no ticker-cluster CIs without time control), and pre-registered outcome gates. The lab contributes forward evidence only. Operator daily review (PL-R8) is a sanctioned selection heuristic for gauntlet slots — never promotion evidence by itself.任何书超越展示层级的晋升都需要现有的考验:跨越≥3个月的n≥25次触发,时间保留安慰剂(没有无时间控制的代码集群置信区间),以及预先注册的结果门控。实验室仅提供前向证据。操作员每日审查(PL-R8)是考验槽位的制裁选择启发式 — 本身从不是晋升证据。
Every book registers a frozen config + config_hash at ship time. Any parameter change ships as engine_id-v2 with a fresh ledger. Ledgers are never edited or re-scored in place.每本书在发布时注册一个冻结配置+config_hash。任何参数更改以engine_id-v2发布,带有新账本。账本永不就地编辑或重新评分。
Display-only forward-evidence lab. All books ACCRUING until n≥25 fires / ≥3 months / ≥6 distinct fire dates. plab_random_ctrl = yardstick (buy-anytime base rate). Authority: display_only. Never gates or scores anything.
Authority: display_only. All rows carry authority: "display_only" per PL-R10.授权:仅展示。所有行按照PL-R10携带授权:"display_only"。 · Built生成时间 2026-07-17 02:35 UTC