The validated A-share edge — deepest-quintile 3-month WITHIN-SECTOR reversal — shipped at its own product unit: a MONTHLY-rebalanced, EQUAL-WEIGHT, small-per-name BASKET with NO confirmation gate (every gate tested flips the edge negative). This is a PORTFOLIO, not stock tips. Sleeve-level stats only.已验证的A股优势——季度内“同板块最深回撤”反转(最深五分位)——以其自身产品单元交付:按月再平衡、等权、单只小仓位的组合,且无任何确认门槛(每一个门槛都会让优势转负)。这是一个组合,不是个股建议。仅展示组合层面统计。
no
· 2026-07-17
The re-derived number on the survivorship-clean(er) RAW plane (data/china_stocks_raw — RAW/unadjusted, 1990–2026, append-only). This replaces the unreproducible 0.58 Sharpe as the honest headline. The trimmed-plane backcast below is an upper bound; these numbers are the tighter, more honest estimate.在幸存者偏差更小的原始价格面板(data/china_stocks_raw — 原始未复权,1990–2026,追加写入)上再推导的数值。本结果取代了无法复现的0.58夏普,作为诚实的标题统计。下方的裁剪面板回测为上界;本区块数据是更严格、更诚实的估计。
CONFIRM-ON-AVAILABLE-PLANEReconstruction of the trailing ~24 monthly rebalances on the trimmed china_search plane (upper-bound plane — survivorship- and adjustment-inflated vs the raw-plane re-derivation above). Clearly marked reconstruction, not a live record. See the honest re-derivation block above for the tighter number.在裁剪后的 china_search 面板(上界面板——相比上方原始面板再推导结果存在幸存者偏差与调整价膨胀)上重建近约24次月度再平衡。明确标注为重建,而非真实记录。更严格的数据见上方诚实再推导区块。
Every rebalance is registered to its own point-in-time parquet and graded CSI300-relative, fill-realistic (T+1, locked-limit excluded). This is what the sleeve is judged on — not the backcast.每次再平衡都登记到自有的时点parquet,并按沪深300相对、真实成交(T+1、排除一字板)评分。组合以此为准——而非回测。
n=0Conventions惯例: CSI300-relative · T+1 fill · locked-limit excluded · data_through · data/cn_reversal_sleeve_track/sleeve.parquet
Deepest-quintile within-sector 3M reversal fuel (rev_z). Universe hygiene only: ST fail-closed, real-mktcap floor, ADV floor. Context chips are DISPLAY ONLY — they do NOT affect membership or weights.同板块3个月反转燃料最深五分位(rev_z)。仅做基础净化:ST一律排除、真实市值下限、成交额下限。上下文标签仅供展示——不影响成分或权重。
screened out已筛除: ST 2 · mcap市值 0 · ADV 23
| # | Ticker代码 | Name名称 | Sector行业 | rev_z | 3M ret3月涨幅 | sec rank行业排名 | mcap 亿市值亿 | wt权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000617.SZ | CNPC Capital Company Limited / 中油资本 | Financial Services | 2.92 | -32.7% | 1/97 | 839 | 0.34% |
| 2 | 688336.SS | Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd / 三生国健 | Healthcare | 2.65 | -50.6% | 1/133 | 395 | 0.34% |
| 3 | 002840.SZ | Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. / 华统股份 | Consumer Defensive | 2.55 | -44.0% | 1/60 | — | 0.34% |
| 4 | 601778.SS | Jinko Power Technology Co., Ltd. / 晶科科技 | Utilities | 2.48 | -44.6% | 1/57 | — | 0.34% |
| 5 | 601519.SS | Shanghai DZH Limited / 大智慧 | Financial Services | 2.25 | -26.1% | 2/97 | — | 0.34% |
| 6 | 002294.SZ | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. / 信立泰 | Healthcare | 2.20 | -43.7% | 2/133 | 415 | 0.34% |
| 7 | 002131.SZ | Leo Group Co., Ltd. / 利欧股份 | Communication Services | 2.17 | -50.6% | 1/48 | 260 | 0.34% |
| 8 | 603619.SS | Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp.,Ltd. / 中曼石油 | Energy | 2.14 | -48.8% | 1/35 | — | 0.34% |
| 9 | 688639.SS | Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. / 华恒生物 | Healthcare | 2.14 | -42.7% | 3/133 | — | 0.34% |
| 10 | 000534.SZ | Wedge Industrial Co.,Ltd. / 万泽股份 | Healthcare | 2.12 | -42.5% | 4/133 | — | 0.34% |
| 11 | 600113.SS | Zhejiang Dongri Limited Company / 浙江东日 | Consumer Defensive | 2.07 | -37.6% | 2/60 | — | 0.34% |
| 12 | 001236.SZ | Soho Holly Futures Co., Ltd. / 弘业期货 | Financial Services | 2.06 | -24.1% | 3/97 | — | 0.34% |
| 13 | 600821.SS | NYOCOR Co., Ltd. / 金开新能 | Utilities | 1.88 | -35.9% | 2/57 | — | 0.34% |
| 14 | 688658.SS | Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd. / 悦康药业 | Healthcare | 1.82 | -37.7% | 5/133 | — | 0.34% |
| 15 | 601601.SS | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. / XD中国太 | Financial Services | 1.81 | -21.7% | 4/97 | 2862 | 0.34% |
| 16 | 600418.SS | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. / 江淮汽车 | Consumer Cyclical | 1.78 | -53.1% | 1/119 | 481 | 0.34% |
| 17 | 000712.SZ | Guangdong Golden Dragon Development Inc. / 锦龙股份 | Financial Services | 1.76 | -21.2% | 5/97 | — | 0.34% |
| 18 | 002487.SZ | Dajin Heavy Industry Co.,Ltd. / 大金重工 | Industrials | 1.58 | -51.8% | 1/317 | 277 | 0.34% |
| 19 | 300113.SZ | Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd / 顺网科技 | Communication Services | 1.56 | -41.4% | 2/48 | — | 0.34% |
| 20 | 002891.SZ | Yantai China Pet Foods Co., Ltd. / 中宠股份 | Consumer Defensive | 1.54 | -30.6% | 3/60 | — | 0.34% |
| 21 | 002961.SZ | Ruida Futures Co.,Ltd. / 瑞达期货 | Financial Services | 1.54 | -19.0% | 6/97 | — | 0.34% |
| 22 | 603220.SS | China Bester Group Telecom Co., Ltd. / 中贝通信 | Communication Services | 1.52 | -40.8% | 3/48 | — | 0.34% |
| 23 | 603887.SS | Shanghai CDXJ Digital Technology Co.,Ltd / 城地香江 | Industrials | 1.51 | -50.0% | 2/317 | — | 0.34% |
| 24 | 603202.SS | Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co., Ltd. / 天有为 | Consumer Cyclical | 1.49 | -47.1% | 2/119 | — | 0.34% |
| 25 | 000858.SZ | Wuliangye Yibin Co.,Ltd. / 五 粮 液 | Consumer Defensive | 1.48 | -29.7% | 4/60 | 2824 | 0.34% |
| 26 | 301225.SZ | Hengbo Holdings Co.,Ltd. / 恒勃股份 | Consumer Cyclical | 1.46 | -46.4% | 3/119 | — | 0.34% |
| 27 | 300775.SZ | Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd / 三角防务 | Industrials | 1.46 | -48.9% | 3/317 | — | 0.34% |
| 28 | 002945.SZ | ChinaLin Securities Co., Ltd / 华林证券 | Financial Services | 1.45 | -18.1% | 7/97 | 347 | 0.34% |
| 29 | 002181.SZ | Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. / 粤传媒 | Communication Services | 1.45 | -39.6% | 4/48 | — | 0.34% |
| 30 | 600026.SS | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. / XD中远海 | Energy | 1.44 | -36.6% | 2/35 | 778 | 0.34% |
| 31 | 002531.SZ | Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd / 天顺风能 | Industrials | 1.43 | -48.2% | 4/317 | — | 0.34% |
| 32 | 600930.SS | Huadian New Energy Group Corporation Limited / 华电新能 | Utilities | 1.43 | -29.4% | 3/57 | 1777 | 0.34% |
| 33 | 603103.SS | Hengdian Entertainment Co.,LTD / 横店影视 | Communication Services | 1.39 | -38.8% | 5/48 | — | 0.34% |
| 34 | 605116.SS | Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. / 奥锐特 | Healthcare | 1.36 | -30.6% | 6/133 | — | 0.34% |
| 35 | 688516.SS | Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd. / 奥特维 | Technology | 1.36 | -47.1% | 1/348 | — | 0.34% |
| 36 | 600773.SS | Tibet Urban Development and Investment Co.,LTD / 西藏城投 | Real Estate | 1.35 | -48.0% | 1/21 | — | 0.34% |
| 37 | 688568.SS | Geovis Technology Co.,Ltd / 中科星图 | Technology | 1.35 | -46.7% | 2/348 | 259 | 0.34% |
| 38 | 300035.SZ | Hunan Zhongke Electric Co., Ltd. / 中科电气 | Industrials | 1.34 | -46.0% | 5/317 | — | 0.34% |
| 39 | 301268.SZ | Shenzhen Minglida Precision Technology Co., Ltd. / 铭利达 | Industrials | 1.33 | -45.8% | 6/317 | — | 0.34% |
| 40 | 301031.SZ | Xi'an Sinofuse Electric Co., Ltd. / 中熔电气
Premium block-trade (drag)溢价大宗(拖累)
|
Industrials | 1.33 | -45.8% | 7/317 | — | 0.34% |
| 41 | 688717.SS | SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. / 艾罗能源 | Technology | 1.31 | -45.5% | 3/348 | — | 0.34% |
| 42 | 600986.SS | Zhewen Interactive Group Co., Ltd. / 科达股份 | Communication Services | 1.30 | -37.4% | 6/48 | — | 0.34% |
| 43 | 002099.SZ | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd. / 海翔药业 | Healthcare | 1.30 | -29.7% | 7/133 | — | 0.34% |
| 44 | 301658.SZ | Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. / 首航新能 | Technology | 1.30 | -44.8% | 4/348 | — | 0.34% |
| 45 | 688776.SS | Guoguang Electric Co.,Ltd.Chengdu / 国光电气 | Industrials | 1.29 | -44.9% | 8/317 | — | 0.34% |
| 46 | 002736.SZ | Guosen Securities Co., Ltd. / 国信证券 | Financial Services | 1.29 | -16.5% | 8/97 | 1034 | 0.34% |
| 47 | 688375.SS | Guobo Electronics Co., Ltd. / 国博电子 | Technology | 1.28 | -44.1% | 5/348 | 408 | 0.34% |
| 48 | 002221.SZ | Oriental Energy Co., Ltd. / 东华能源 | Energy | 1.27 | -33.8% | 3/35 | — | 0.34% |
| 49 | 300255.SZ | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. / 常山药业
inst_seat_lhb
|
Healthcare | 1.27 | -29.2% | 8/133 | 292 | 0.34% |
| 50 | 301293.SZ | Sanbo Hospital Management Group Limited / 三博脑科 | Healthcare | 1.27 | -29.2% | 9/133 | — | 0.34% |
| 51 | 300773.SZ | Lakala Payment Co., Ltd. / 拉卡拉 | Technology | 1.26 | -43.6% | 6/348 | — | 0.34% |
| 52 | 000901.SZ | Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd. / 航天科技 | Consumer Cyclical | 1.26 | -42.0% | 4/119 | — | 0.34% |
| 53 | 300633.SZ | SonoScape Medical Corp. / 开立医疗 | Healthcare | 1.25 | -28.9% | 10/133 | — | 0.34% |
| 54 | 300456.SZ | Sai MicroElectronics Inc. / 耐威科技 | Technology | 1.24 | -42.6% | 7/348 | — | 0.34% |
| 55 | 002544.SZ | Cetc Potevio Science&Technology Co.,Ltd. / 杰赛科技 | Technology | 1.23 | -42.5% | 8/348 | — | 0.34% |
| 56 | 002015.SZ | GCL Energy Technology Co.,Ltd. / 协鑫能科 | Utilities | 1.23 | -26.6% | 4/57 | — | 0.34% |
| 57 | 002639.SZ | Fujian Snowman Group Co., Ltd. / 雪人集团 | Industrials | 1.22 | -43.3% | 9/317 | — | 0.34% |
| 58 | 603881.SS | Shanghai @hub Co.,Ltd. / 数据港 | Technology | 1.22 | -41.8% | 9/348 | — | 0.34% |
| 59 | 300432.SZ | Fulin Precision Co., Ltd. / 富临精工 | Consumer Cyclical | 1.22 | -41.2% | 5/119 | 254 | 0.34% |
| 60 | 000555.SZ | Digital China Information Service Group Company Ltd. / 神州信息 | Technology | 1.21 | -41.6% | 10/348 | — | 0.34% |
| 61 | 002797.SZ | First Capital Securities Co., Ltd. / 第一创业 | Financial Services | 1.21 | -15.7% | 9/97 | 275 | 0.34% |
| 62 | 000981.SZ | Sensteed Hi-Tech Group / 山子高科 | Consumer Cyclical | 1.21 | -41.0% | 6/119 | 242 | 0.34% |
| 63 | 688063.SS | Pylon Technologies Co., Ltd. / 派能科技 | Industrials | 1.21 | -42.8% | 10/317 | — | 0.34% |
| 64 | 300207.SZ | Sunwoda Electronic Co.,Ltd / 欣旺达 | Industrials | 1.20 | -42.8% | 11/317 | 306 | 0.34% |
| 65 | 301155.SZ | Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co., Ltd. / 海力风电 | Industrials | 1.20 | -42.8% | 12/317 | — | 0.34% |
| 66 | 603393.SS | Xinjiang Xintai Natural Gas Co., Ltd. / 新天然气 | Utilities | 1.20 | -26.1% | 5/57 | — | 0.34% |
| 67 | 600864.SS | Harbin Hatou Investment Co.,Ltd / 哈投股份 | Utilities | 1.20 | -26.1% | 6/57 | — | 0.34% |
| 68 | 001233.SZ | Haian Rubber Group Co., Ltd. / 海安集团 | Consumer Cyclical | 1.20 | -40.8% | 7/119 | — | 0.34% |
| 69 | 600055.SS | Beijing Wandong Medical Technology Co.,Ltd. / 万东医疗 | Healthcare | 1.19 | -28.0% | 11/133 | — | 0.34% |
| 70 | 300682.SZ | Longshine Technology Group Co., Ltd. / 朗新集团 | Technology | 1.19 | -40.9% | 11/348 | — | 0.34% |
| 71 | 301005.SZ | Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. / 超捷股份 | Industrials | 1.19 | -42.4% | 13/317 | — | 0.34% |
| 72 | 601619.SS | Jiaze Renewables Corporation Limited / 嘉泽新能 | Utilities | 1.19 | -25.9% | 7/57 | — | 0.34% |
| 73 | 603402.SS | SHAANXI TOURISM CULTURE IND HLD / 陕西旅游 | A-share | 1.18 | -42.1% | 1/7 | — | 0.34% |
| 74 | 600654.SS | China Security Co., Ltd. / 中安科 | Industrials | 1.18 | -42.2% | 14/317 | — | 0.34% |
| 75 | 688223.SS | Jinko Solar Co., Ltd. / 晶科能源 | Technology | 1.17 | -40.1% | 12/348 | 412 | 0.34% |
| 76 | 600866.SS | Star Lake Bioscience Co., Inc.Zhaoqing Guangdong / 星湖科技 | Healthcare | 1.17 | -27.6% | 12/133 | — | 0.34% |
| 77 | 301050.SZ | Chengdu RML Technology Co., Ltd. / 雷电微力
deep_discount_block
|
Technology | 1.16 | -39.8% | 13/348 | — | 0.34% |
| 78 | 603392.SS | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. / 万泰生物 | Healthcare | 1.16 | -27.5% | 13/133 | 361 | 0.34% |
| 79 | 600438.SS | Tongwei Co.,Ltd / 通威股份 | Technology | 1.16 | -39.6% | 14/348 | 472 | 0.34% |
| 80 | 688726.SS | LAPLACE Renewable Energy Technology Co., Ltd. / 拉普拉斯 | Industrials | 1.15 | -41.5% | 15/317 | — | 0.34% |
| 81 | 600577.SS | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co., Ltd. / 精达股份 | Industrials | 1.15 | -41.5% | 16/317 | — | 0.34% |
| 82 | 300348.SZ | Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. / 长亮科技 | Technology | 1.14 | -39.0% | 15/348 | — | 0.34% |
| 83 | 300322.SZ | Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd. / 硕贝德 | Technology | 1.14 | -39.0% | 16/348 | — | 0.34% |
| 84 | 301413.SZ | Shenzhen Ampron Technology Co., Ltd. / 安培龙 | Technology | 1.14 | -38.9% | 17/348 | — | 0.34% |
| 85 | 300450.SZ | Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. / 先导智能 | Industrials | 1.14 | -41.2% | 17/317 | 520 | 0.34% |
| 86 | 000987.SZ | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. / 越秀资本 | Financial Services | 1.14 | -15.0% | 10/97 | 375 | 0.34% |
| 87 | 688543.SS | Jiangxi Guoke Defence Group Co.,Ltd. / 国科军工 | Industrials | 1.14 | -41.2% | 18/317 | — | 0.34% |
| 88 | 601136.SS | Capital Securities Corporation Limited / 首创证券 | Financial Services | 1.14 | -15.0% | 11/97 | 381 | 0.34% |
| 89 | 600452.SS | Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co., Ltd. / 涪陵电力 | Utilities | 1.13 | -25.1% | 8/57 | — | 0.34% |
| 90 | 603516.SS | Beijing Tricolor Technology Co., Ltd / 淳中科技
Raw hot-money LHB (drag)游资龙虎榜(拖累)
|
Technology | 1.13 | -38.4% | 18/348 | — | 0.34% |
| 91 | 688408.SS | Arctech Solar Holding Co., Ltd. / 中信博 | Technology | 1.12 | -38.0% | 19/348 | — | 0.34% |
| 92 | 600629.SS | Arcplus Group PLC / 华建集团 | Industrials | 1.11 | -40.6% | 19/317 | — | 0.34% |
| 93 | 000917.SZ | Hunan TV & Broadcast Intermediary Co., Ltd. / 电广传媒 | Communication Services | 1.11 | -34.4% | 7/48 | — | 0.34% |
| 94 | 002104.SZ | Hengbao Co.,Ltd. / 恒宝股份 | Industrials | 1.10 | -40.4% | 20/317 | — | 0.34% |
| 95 | 002941.SZ | Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. / 新疆交建 | Industrials | 1.10 | -40.3% | 21/317 | — | 0.34% |
| 96 | 603613.SS | Beijing United Information Technology Co.,Ltd. / 国联股份 | Technology | 1.10 | -37.2% | 20/348 | — | 0.34% |
| 97 | 603169.SS | Lanzhou LS Heavy Equipment Co., Ltd / 兰石重装 | Industrials | 1.09 | -40.2% | 22/317 | — | 0.34% |
| 98 | 002121.SZ | Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd. / 科陆电子 | Industrials | 1.09 | -40.1% | 23/317 | — | 0.34% |
| 99 | 603093.SS | Nanhua Futures Co., Ltd. / 南华期货 | Financial Services | 1.09 | -14.5% | 12/97 | — | 0.34% |
| 100 | 688188.SS | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corporation Limited / 柏楚电子 | Technology | 1.09 | -36.9% | 21/348 | 366 | 0.34% |
| 101 | 600151.SS | Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd. / 航天机电 | Consumer Cyclical | 1.08 | -38.4% | 8/119 | — | 0.34% |
| 102 | 002465.SZ | Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company / 海格通信 | Technology | 1.08 | -36.7% | 22/348 | 242 | 0.34% |
| 103 | 002195.SZ | Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd. / 岩山科技 | Technology | 1.08 | -36.6% | 23/348 | 324 | 0.34% |
| 104 | 002882.SZ | Jinlongyu Group Co., Ltd. / 金龙羽 | Industrials | 1.07 | -39.6% | 24/317 | — | 0.34% |
| 105 | 000065.SZ | NORINCO International Cooperation Ltd. / 北方国际 | Industrials | 1.07 | -39.6% | 25/317 | — | 0.34% |
| 106 | 600777.SS | Shandong Xinchao Energy Corporation Limited / 新潮能源 | Energy | 1.07 | -30.2% | 4/35 | 276 | 0.34% |
| 107 | 603920.SS | Olympic Circuit Technology Co., Ltd / 世运电路 | Technology | 1.07 | -36.1% | 24/348 | 246 | 0.34% |
| 108 | 301556.SZ | Zhejiang Top Cloud-agri Technology Co.,Ltd. / 托普云农 | Technology | 1.07 | -36.1% | 25/348 | — | 0.34% |
| 109 | 601127.SS | Seres Group Co.,Ltd / 赛力斯 | Consumer Cyclical | 1.06 | -37.9% | 9/119 | 946 | 0.34% |
| 110 | 300065.SZ | Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd. / 海兰信
Raw hot-money LHB (drag)游资龙虎榜(拖累)
|
Technology | 1.06 | -35.9% | 26/348 | — | 0.34% |
| 111 | 600478.SS | Hunan Corun New Energy Co., Ltd. / 科力远 | Industrials | 1.06 | -39.4% | 26/317 | — | 0.34% |
| 112 | 002922.SZ | Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd / 伊戈尔 | Industrials | 1.06 | -39.3% | 27/317 | — | 0.34% |
| 113 | 300342.SZ | Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd / 天银机电 | Industrials | 1.05 | -39.3% | 28/317 | — | 0.34% |
| 114 | 688443.SS | Chongqing Genrix Biopharmaceutical Co., Ltd. / 智翔金泰 | Healthcare | 1.05 | -25.8% | 14/133 | — | 0.34% |
| 115 | 301622.SZ | Baotou INST Magnetic New Materials Co., Ltd. / 英思特 | Industrials | 1.05 | -39.1% | 29/317 | — | 0.34% |
| 116 | 688027.SS | QuantumCTek Co., Ltd. / 国盾量子 | Technology | 1.05 | -35.3% | 27/348 | 385 | 0.34% |
| 117 | 601825.SS | Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. / 沪农商行 | Financial Services | 1.04 | -14.1% | 13/97 | 771 | 0.34% |
| 118 | 002093.SZ | Guomai Technologies, Inc. / 国脉科技 | Technology | 1.04 | -34.9% | 28/348 | — | 0.34% |
| 119 | 001280.SZ | China National Uranium Co., Ltd. / 中国铀业 | Energy | 1.03 | -29.5% | 5/35 | 1172 | 0.34% |
| 120 | 688158.SS | UCloud Technology Co., Ltd. / 优刻得 | Technology | 1.02 | -34.5% | 29/348 | — | 0.34% |
| 121 | 601908.SS | Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd. / 京运通 | Technology | 1.02 | -34.3% | 30/348 | — | 0.34% |
| 122 | 002036.SZ | LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd / 联创电子 | Technology | 1.02 | -34.3% | 31/348 | — | 0.34% |
| 123 | 000967.SZ | Infore Environment Technology Group Co., Ltd. / 盈峰环境 | Industrials | 1.02 | -38.4% | 30/317 | 246 | 0.34% |
| 124 | 300634.SZ | Richinfo Technology Co., Ltd. / 彩讯股份 | Technology | 1.01 | -34.1% | 32/348 | — | 0.34% |
| 125 | 300624.SZ | Wondershare Technology Group Co., Ltd. / 万兴科技 | Technology | 1.01 | -34.1% | 33/348 | — | 0.34% |
| 126 | 002911.SZ | Foran Energy Group Co., Ltd. / 佛燃股份 | Utilities | 1.01 | -23.3% | 9/57 | — | 0.34% |
| 127 | 603360.SS | Dalian BIO-CHEM Company Limited / 百傲化学 | Basic Materials | 1.01 | -53.2% | 1/229 | — | 0.34% |
| 128 | 301153.SZ | Beijing CTJ Information Technology Co., Ltd. / 中科江南 | Technology | 1.00 | -33.7% | 34/348 | — | 0.34% |
| 129 | 600556.SS | Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd. / 天下秀 | Communication Services | 1.00 | -32.8% | 8/48 | — | 0.34% |
| 130 | 000875.SZ | SPIC Green Energy Co., Ltd. / 吉电股份 | Utilities | 1.00 | -23.2% | 10/57 | — | 0.34% |
| 131 | 601231.SS | Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. / 环旭电子 | Technology | 1.00 | -33.5% | 35/348 | 582 | 0.34% |
| 132 | 002405.SZ | SeeWay.ai Co., Ltd. / 四维图新 | Technology | 1.00 | -33.4% | 36/348 | — | 0.34% |
| 133 | 000603.SZ | Shengda Resources Co.,Ltd. / 盛达矿业 | Basic Materials | 0.99 | -52.6% | 2/229 | — | 0.34% |
| 134 | 300443.SZ | Jinlei Technology Co., Ltd. / 金雷股份
deep_discount_block
|
Industrials | 0.99 | -37.7% | 31/317 | — | 0.34% |
| 135 | 600550.SS | Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. / 保变电气 | Industrials | 0.99 | -37.6% | 32/317 | — | 0.34% |
| 136 | 688523.SS | Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology Co.,LTD. / 航天环宇 | Industrials | 0.98 | -37.6% | 33/317 | — | 0.34% |
| 137 | 688608.SS | Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. / 恒玄科技 | Technology | 0.98 | -32.9% | 37/348 | 267 | 0.34% |
| 138 | 300036.SZ | Beijing SuperMap Software Co., Ltd. / 超图软件 | Technology | 0.98 | -32.8% | 38/348 | — | 0.34% |
| 139 | 000061.SZ | Shenzhen Agricultural Power Group Co.,Ltd / 农产品 | Consumer Defensive | 0.98 | -23.2% | 5/60 | — | 0.34% |
| 140 | 300229.SZ | TRS Information Technology Co., Ltd. / 拓尔思 | Technology | 0.97 | -32.5% | 39/348 | — | 0.34% |
| 141 | 688779.SS | Minmetals New Energy Materials(Hunan)Co.,Ltd. / 五矿新能 | Industrials | 0.97 | -37.3% | 34/317 | — | 0.34% |
| 142 | 000039.SZ | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. / 中集集团 | Industrials | 0.97 | -37.3% | 35/317 | 402 | 0.34% |
| 143 | 603027.SS | Qianhe Condiment and Food Co., Ltd. / 千禾味业 | Consumer Defensive | 0.97 | -23.1% | 6/60 | — | 0.34% |
| 144 | 002368.SZ | Taiji Computer Corporation Limited / 太极股份 | Technology | 0.97 | -32.5% | 40/348 | — | 0.34% |
| 145 | 601012.SS | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. / 隆基绿能 | Technology | 0.97 | -32.4% | 41/348 | 890 | 0.34% |
| 146 | 603171.SS | Servyou Software Group Co., Ltd. / 税友股份 | Technology | 0.97 | -32.4% | 42/348 | — | 0.34% |
| 147 | 300913.SZ | Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.,Ltd. / 兆龙互连 | Industrials | 0.97 | -37.2% | 36/317 | — | 0.34% |
| 148 | 688177.SS | Bio-Thera Solutions, Ltd. / 百奥泰 | Healthcare | 0.96 | -24.5% | 15/133 | — | 0.34% |
| 149 | 603108.SS | Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. / 润达医疗
Raw hot-money LHB (drag)游资龙虎榜(拖累)
|
Healthcare | 0.96 | -24.5% | 16/133 | — | 0.34% |
| 150 | 688660.SS | Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. / 电气风电 | Industrials | 0.96 | -37.1% | 37/317 | — | 0.34% |
| 151 | 600733.SS | BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd. / 北汽蓝谷 | Consumer Cyclical | 0.96 | -35.7% | 10/119 | 294 | 0.34% |
| 152 | 300134.SZ | Anhui Tatfook Technology Co., Ltd / 大富科技 | Technology | 0.96 | -32.0% | 43/348 | — | 0.34% |
| 153 | 600996.SS | Guizhou BC&TV Information Network CO.,LTD / 贵广网络 | Communication Services | 0.95 | -32.1% | 9/48 | — | 0.34% |
| 154 | 600893.SS | AECC Aviation Power Co.,Ltd / 航发动力 | Industrials | 0.95 | -36.8% | 38/317 | 862 | 0.34% |
| 155 | 688472.SS | CSI Solar Co., Ltd. / 阿特斯 | Technology | 0.95 | -31.7% | 44/348 | 329 | 0.34% |
| 156 | 301091.SZ | Shenzhen Urban Transport Technology Group Co., Ltd. / 深城交 | Technology | 0.94 | -31.5% | 45/348 | — | 0.34% |
| 157 | 002045.SZ | Guoguang Electric Company Limited / 国光电器 | Technology | 0.94 | -31.4% | 46/348 | — | 0.34% |
| 158 | 300827.SZ | Sineng Electric Co.,Ltd. / 上能电气
Premium block-trade (drag)溢价大宗(拖累)
|
Industrials | 0.94 | -36.6% | 39/317 | — | 0.34% |
| 159 | 601606.SS | Anhui Great Wall Military Industry Co., Ltd. / 长城军工 | Industrials | 0.94 | -36.5% | 40/317 | — | 0.34% |
| 160 | 601089.SS | Beijing Foyou Pharma CO.,LTD / 福元医药 | Healthcare | 0.94 | -24.0% | 17/133 | — | 0.34% |
| 161 | 002779.SZ | Zhejiang Zhongjian Technology Co.,Ltd / 中坚科技 | Industrials | 0.93 | -36.4% | 41/317 | — | 0.34% |
| 162 | 605599.SS | Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd. / 菜百股份 | Consumer Cyclical | 0.93 | -35.1% | 11/119 | — | 0.34% |
| 163 | 000403.SZ | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., Ltd. / 派林生物 | Healthcare | 0.93 | -23.9% | 18/133 | — | 0.34% |
| 164 | 300455.SZ | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co., Ltd. / 康拓红外 | Technology | 0.93 | -30.9% | 47/348 | — | 0.34% |
| 165 | 603248.SS | JIANGSU XIHUA NEW ENGY TECH CO / 锡华科技 | A-share | 0.92 | -35.8% | 2/7 | — | 0.34% |
| 166 | 600686.SS | Xiamen King Long Motor Group Co., Ltd. / 金龙汽车 | Consumer Cyclical | 0.92 | -34.9% | 12/119 | — | 0.34% |
| 167 | 300378.SZ | Digiwin Co., Ltd. / 鼎捷数智 | Technology | 0.92 | -30.4% | 48/348 | — | 0.34% |
| 168 | 300926.SZ | Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd / 博俊科技 | Consumer Cyclical | 0.92 | -34.8% | 13/119 | — | 0.34% |
| 169 | 002987.SZ | Northking Information Technology Co., Ltd. / 京北方 | Technology | 0.91 | -30.1% | 49/348 | — | 0.34% |
