CN Pick Lab · Display-only · ACCRUINGCN选股实验室 · 仅展示 · 累积中
20 shadow books running on forward ledgers — measured against a random-control yardstick and the CSI 300. Ruler: 21-session CSI 300 excess (T+1 fill, hl2 proxy). All data is display-only; nothing here drives live selection or gating.20个影子书在前向账本上运行 — 与随机控制基准和沪深300对比衡量。标尺:21节沪深300超额(T+1入场,最高最低均价代理)。所有数据仅供展示;这里没有任何内容驱动实时选股或门控。
As of截至 2026-07-17 · Built生成时间 2026-07-17 10:04 UTC
← Back to A-Share Dashboard返回A股看板| Book书本 | Fam族 | Status状态 | N firesN触发 | Skip ↑↑跳过↑↑ | N openN开放 | Dates日期 | Mo span月跨 | WR21 absWR21绝对 | WR21 CSI excWR21沪深超额 | Med exc21中位超额21 | MFE medMFE中位 | MAE medMAE中位 | Asym非对称 | NAV exc cumNAV累积超额 | Max DD最大回撤 | vs Rand对比随机 | vs Univ对比全市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CN Reversion Pure (flat, no gates) A股纯反转 (平坦无门) | A | ACCRUING 累积中 | 17 | — | 17 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A CN Reversion + Washout A股反转+洗盘 | A | ACCRUING 累积中 | 1 | — | 1 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A CN Reversion + Coiled/STAR A股反转+盘绕/STAR | A | ACCRUING 累积中 | 16 | — | 16 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A CN Reversion + Low Volatility A股反转+低波动 | A | ACCRUING 累积中 | 4 | — | 4 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B CN 1D Velocity Pure A股1日速度纯 | B | ACCRUING 累积中 | 24 | — | 24 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B CN 1D + Cycle Phase A股1日+周期阶段 | B | ACCRUING 累积中 | 24 | — | 24 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B CN 1D + Participation Regime A股1日+参与制度 | B | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B CN 1D Blastoff (2D/3D gate miss) A股1日起飞 (2D/3D门遗漏) | B | ACCRUING 累积中 | 24 | — | 24 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C CN Block Discount ≤−15% A股大宗折价≤−15% | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C CN LHB Institutional Seats ≥2 A股龙虎榜机构席位≥2 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C CN Policy Put Bottom Fisher A股政策托底抄底 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C CN Theme Laggard Catch-up A股主题落后者补涨 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D CN Capitulation Beta (dormant unless market caps) A股资本出逃Beta (非市场投降期休眠) | D | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D CN QVIX Panic Entry A股波动率恐慌入场 | D | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D CN STAR/ChiNext 20cm 1D Timing A股科创/创业20cm 1日择时 | D | ACCRUING 累积中 | 11 | — | 11 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D CN Chase Avoid (INVERSE) A股追涨规避 (反向) NOT BUY — AVOID非买入 — 规避 | D | ACCRUING 累积中 | 1 | — | 1 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E CN Low-Vol Defensive A股低波动防御 | E | ACCRUING 累积中 | 24 | — | 24 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E CN Dividend / 中特估 Defensive A股分红/中特估防御 | E | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E CN Flagship (no US confluence-cascade gate) A股旗舰 (无美式汇流门) | E | ACCRUING 累积中 | 17 | — | 17 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E CN Random Control A股随机基准 (yardstick)(基准) | E | ACCRUING 累积中 | 24 | — | 24 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| cnlab_flagship2_mirror cnlab_flagship2_mirror | ACCRUING 累积中 | 16 | — | 16 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
Family B (books 5–8) — 1D oscillator-based entry timing on the A-share tape. The hypothesis: fast-moving A-shares incorporate information in a single session faster than the 2D/3D gates can confirm. First operator read: 2026-08-20. Ruler: 21-session CSI 300 excess.B族(书5–8)— 基于1日振荡器的A股入场时机。假设:快速移动的A股在单个交易日内比2D/3D门确认更快地吸收信息。第一次操作员读取:2026-08-20。标尺:21节沪深300超额。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc21日沪深超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000065.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002125.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 001896.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000958.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002001.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000703.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688567.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000429.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 301171.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688327.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002368.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002271.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000875.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 000035.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 001382.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002181.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601096.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601778.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601068.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600438.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601877.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600956.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688223.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002416.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc21日沪深超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000065.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002125.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 001896.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000958.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002001.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000703.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688567.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000429.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 301171.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688327.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002368.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002271.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000875.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 000035.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 001382.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002181.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601096.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601778.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601068.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600438.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601877.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600956.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688223.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002416.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc21日沪深超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 300199.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 300990.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002536.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688333.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601001.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002245.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600985.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601101.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002422.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000703.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002851.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000887.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601699.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688018.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 301269.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603228.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002838.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688605.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688099.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688048.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002353.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688306.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688107.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
Select a book to view today's picks and recently graded fires. Chase Avoid (Family D) is an INVERSE book — expected negative excess. DATA GAP = store-dependent book with no runner-local data today.选择一本书查看今日选择和最近评级触发。追涨规避(D族)是反向书 — 预期负超额。数据缺失 = 今日无本地数据的依存数据书。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 688336.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601778.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600113.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600821.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 001236.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000617.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600418.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002131.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 301658.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603619.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002840.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688639.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603393.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600026.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002294.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601519.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601601.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 688336.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 600113.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601778.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600821.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601519.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000617.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600418.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002840.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688639.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603393.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002294.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601601.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600866.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 001236.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002131.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603619.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600026.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000617.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601601.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600866.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 001236.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000065.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002125.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 001896.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000958.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002001.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000703.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688567.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000429.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 301171.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688327.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002368.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002271.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000875.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 000035.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 001382.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002181.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601096.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601778.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601068.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600438.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601877.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600956.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688223.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002416.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000065.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002125.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 001896.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000958.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002001.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000703.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688567.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000429.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 301171.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688327.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002368.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002271.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000875.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 000035.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 001382.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002181.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601096.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601778.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601068.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600438.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601877.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600956.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688223.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002416.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 300199.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 300990.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002536.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688333.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601001.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002245.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600985.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601101.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002422.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000703.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002851.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000887.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601699.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688018.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 301269.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603228.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002838.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688605.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688099.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688048.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002353.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688306.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688107.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler: 21d_csi300_excess · Store-dependent (CNPL-R9): picks only accrue on the runner where the local data store is present. 标尺:21d_csi300_excess · 依存本地数据(CNPL-R9):仅在本地数据库存在的运行环境中累积选择。
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler: 21d_csi300_excess · Store-dependent (CNPL-R9): picks only accrue on the runner where the local data store is present. 标尺:21d_csi300_excess · 依存本地数据(CNPL-R9):仅在本地数据库存在的运行环境中累积选择。
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 300502.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688183.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688609.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688018.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688048.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688019.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 301571.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688981.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688347.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 300131.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess_avoid_accuracy
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 603893.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 002563.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002373.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002911.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002170.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600361.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600928.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600859.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 301665.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601003.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 603508.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600056.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 603809.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002372.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600782.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600651.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601595.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600757.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600597.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600461.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600269.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 605599.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603866.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601187.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601107.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 688336.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601778.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600113.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600821.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 001236.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 000617.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600418.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002131.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 301658.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603619.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002840.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688639.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603393.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600026.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002294.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601519.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601601.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 002050.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002080.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 001289.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002179.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002345.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688660.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 002093.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 301589.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688658.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 301207.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600888.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601528.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 601336.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601111.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 605499.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 300776.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603129.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 000728.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601866.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 003010.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 000543.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601900.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002840.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 300327.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 601778.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600113.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 600821.SS | 2026-07-17 | — | — | open |
| 001236.SZ | 2026-07-17 | — | — | open |
| 688336.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 000617.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600418.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002131.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603619.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002840.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 688639.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 603393.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 002294.SZ | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601519.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 601601.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
| 600866.SS | 2026-07-10 | — | — | open |
How well has the CN Buy Board identified winners before they moved? Record is measuring — first read expected ~Oct 15 2026 when cluster-unit floors are met (SA-R10). 中国买入板过去是否提前识别到赢家?记录正在累积中——首次读取预计2026年10月15日(集群单元下限达到,SA-R10)。
ACCRUING — first read ~Oct 15 2026 累积中 — 首次读取约2026年10月15日No matured rows yet. Rows accrue as 21d windows close — first read ~Oct 15 2026. 暂无成熟行。行随21日窗口关闭而累积——首次读取约2026年10月15日。
Pre-store rows (own_market_regime=null) carry stratum='us_proxy'. They are never pooled with own-market cells in any significance claim. Seam date: first row in data/china_regime/regime_daily.parquet.
Authority: display_only. All numbers from committed CN audit artifacts (SA-W2). Cluster-unit CIs per SA-R10. No verdict language before floor. 授权:仅展示。所有数字来自已提交CN审计工件(SA-W2)。集群单元置信区间按SA-R10。下限前无结论语言。 · taxonomy v2 · As of截至 2026-07-17
20 frozen CN candidate pick engines run in parallel on forward ledgers in the asia-close lane. Each book fires picks nightly; those picks are graded when the horizon elapses. Nothing here drives live selection. The purpose is evidence accrual: let the data tell us which A-share constructions are worth a formal gauntlet.20个冻结CN候选选股引擎在亚盘通道的前向账本上并行运行。每本书每晚触发选择;当地平线经过时,这些选择被评级。这里没有任何内容驱动实时选股。目的是证据累积:让数据告诉我们哪些A股构造值得正式考验。
Block Discount (book 9) and LHB Institutional Seats (book 10) need runner-local stores. When the store is absent (worktree / CI runs), these books emit zero picks with a visible DATA GAP flag. They only accrue on the runner. Never fabricated.大宗折价(书9)和龙虎榜机构席位(书10)需要本地数据库。当数据库缺失时(工作树/CI运行),这些书返回零选择并显示数据缺失标志。仅在运行器上累积,绝不伪造。
Every book is measured against two yardsticks: (1) the CN Random Control book (12 deterministic-random liquid names, seed = sha256(engine_id+asof)), visible in the scoreboard; and (2) the universe buy-anytime base rate. Every headline number is lift over both, not raw win rate.每本书均与两个基准进行比较:(1)CN随机控制书(12个确定性随机流动名称,种子=sha256(engine_id+asof)),在记分板中可见;以及(2)全市场随时买入基准率。每个标题数字是相对于两者的提升,而非原始胜率。
CN long-hold grids are deliberately deferred: CN fundamentals coverage is thin, and no CN long-hold program exists to receive the evidence. Revisit only with its own pre-registration.CN长持网格被故意推迟:CN基本面覆盖率薄弱,且目前没有CN长持项目来接收证据。仅凭其自身的预注册方可重新审视。
CN A-share Pick Lab — display-only forward-evidence lab. All books ACCRUING until n≥25 fires / ≥3 months / ≥6 distinct fire dates (CNPL-R4). cnlab_random_ctrl = yardstick. Ruler: 21d CSI 300 excess. T+1 execution; fill = (H+L)/2 from raw OHLC (fill_basis stamped). sealed_up fires excluded (skipped_unfillable counter). Authority: display_only. Never gates or scores anything.
Authority: display_only. All rows carry authority: "display_only" per CNPL-R1.授权:仅展示。所有行按照CNPL-R1携带授权:"display_only"。 · Built生成时间 2026-07-17 10:04 UTC