| regime周期 | periods次数 | median length (days)存续中位数(天) | most common next最常见的下一周期 |
|---|---|---|---|
| Goldilocks理想增长 | 40 | 33 | Growth scare 50%, Reflation 48%增长恐慌 50%、再通胀 48% |
| Reflation再通胀 | 32 | 30 | Stagflation 50%, Goldilocks 50%滞胀 50%、理想增长 50% |
| Stagflation滞胀 | 20 | 32 | Reflation 63%, Goldilocks 26%再通胀 63%、理想增长 26% |
| Growth scare增长恐慌 | 23 | 23 | Goldilocks 83%, Stagflation 13%理想增长 83%、滞胀 13% |
lup5 > 1.0
10d天
turnover_z20 > -1.0
10d天
ldn5 < 2.0
5d天
| ERA时代 | Period时期 | Phases阶段 | Note注释 |
|---|---|---|---|
| 2005 reform bottom | 2005-06 → 2005-12 | CAPITULATION → REPAIR | Split-share structure reform; market bottomed Jun-2005 |
| 2006 2007 bull | 2006-01 → 2007-10 | LIQUIDITY_IGNITION → BROADENING → THEME_LEADERSHIP → EUPHORIA | Structural bull; Shanghai Composite 1000→6124; retail FOMO 2007-H2 |
| 2007 2008 bust | 2007-11 → 2008-10 | DISTRIBUTION → DELEVERAGING → CAPITULATION | Global GFC + overvaluation unwind; market -70% |
| 2008 policy rescue | 2008-11 → 2009-08 | POLICY_PUT → LIQUIDITY_IGNITION → BROADENING | 4-trillion RMB stimulus; rapid V-shape recovery |
| 2009 2012 grind | 2009-09 → 2012-12 | DISTRIBUTION → GRINDING_BEAR → REPAIR | Post-stimulus hangover; property tightening; 3-year bear |
| 2013 thematic bull | 2013-01 → 2014-12 | THEME_LEADERSHIP → REPAIR | ChiNext / TMT thematics; SOE reform; big-caps flat |
| 2014h2 2015h1 mania | 2014-11 → 2015-06 | LIQUIDITY_IGNITION → BROADENING → EUPHORIA | RRR cuts + margin surge; SHCOMP 2000→5178; peak retail mania |
| 2015h2 crash | 2015-06 → 2015-09 | DISTRIBUTION → DELEVERAGING → CAPITULATION | Margin unwind cascade; circuit-breaker; -45% from peak |
| 2015q4 2016 repair | 2015-10 → 2016-12 | REPAIR → POLICY_PUT → GRINDING_BEAR | Circuit-breaker incident (Jan-2016); slow repair |
| 2017 blue chip | 2017-01 → 2017-12 | THEME_LEADERSHIP → BROADENING | White-horse / blue-chip rally; Mao index diverges from ChiNext |
| 2018 deleveraging | 2018-01 → 2018-12 | GRINDING_BEAR → DELEVERAGING | Trade war + regulatory deleveraging; -30% A-shares |
| 2019 policy recovery | 2019-01 → 2019-04 | POLICY_PUT → LIQUIDITY_IGNITION | PBOC easing; market rallied 30% Q1-2019 |
| 2019 2020 range | 2019-05 → 2020-01 | THEME_LEADERSHIP → GRINDING_BEAR | Trade-war uncertainty + selective themes |
| 2020 covid crash | 2020-02 → 2020-03 | CAPITULATION → POLICY_PUT | COVID shock; PBOC rapid easing; A-shares recovered faster than global |
| 2020 2021 bull | 2020-04 → 2021-02 | LIQUIDITY_IGNITION → BROADENING → THEME_LEADERSHIP → EUPHORIA | Post-COVID liquidity surge; semiconductor/EV themes; peak Feb-2021 |
| 2021 2022 grind | 2021-03 → 2022-10 | DISTRIBUTION → DELEVERAGING → GRINDING_BEAR | Regulatory crackdowns (edu/platform/property); Ukraine risk; -40% peak-trough |
| 2022q4 2023 repair | 2022-11 → 2023-08 | POLICY_PUT → REPAIR → THEME_LEADERSHIP | COVID reopening bounce; AI-theme (ChatGPT wave) |
| 2023 2024 grind | 2023-09 → 2024-09 | GRINDING_BEAR → REPAIR | Persistent deflationary pressure; property crisis; policy half-measures |
| 2024q3 ignition | 2024-09 → 2024-11 | POLICY_PUT → LIQUIDITY_IGNITION | Politburo Sep-24 stimulus surprise; SHCOMP +30% in 2 weeks |
| 2025 theme phase | 2024-12 → 2025-12 | THEME_LEADERSHIP → BROADENING → REPAIR | DeepSeek AI wave Q1-2025; selective technology themes |
| 2026 current | 2026-01 → 2026-12 | GRINDING_BEAR → REPAIR | Ongoing assessment — accruing |
| Date日期 | Quad象限 | Dist距离 | SHCOMP 20d上证20日 | CSI300 60d沪深300 60日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | Q3 | 0.023 | -0.0% | -6.7% |
| 2008-07-29 | Q3 | 0.068 | -19.2% | — |
| 2024-01-15 | Q3 | 0.115 | +1.9% | +6.9% |
| 2024-05-16 | Q3 | 0.145 | -4.5% | -8.1% |
| 2024-12-31 | Q3 | 0.290 | +1.3% | -5.6% |
Display-only analog readout. Context only — no forward projection or signal (CN-SYS-R1).展示性历史类比读取。仅供背景参考 — 不作前瞻预测或信号解读(CN-SYS-R1)。
Context-only (CN-SYS-R1). Phase tape accruing since W3 launch. ERA table covers 2005→. Falsifier ledger graded nightly.仅供背景参考(CN-SYS-R1)。阶段磁带自W3启动后持续积累。ERA表格涵盖2005年至今。证伪台账每夜评分。
Generated生成于 2026-07-17 17:04 UTC UTC